一、项目简介
本项目旨在帮助企业建立规范化的战略管理过程,包括战略分析和制定手机赌钱平台手机赌钱平台、战略部署手机赌钱平台、战略实施跟踪测量分析和战略调整手机赌钱平台。同时,帮助企业明确战略制定过程中的分析思路和方法手机赌钱平台、如何将企业确定的目标和战略系统分解到各个层次、所有职能,从而营造出全员聚焦于战略的态势,推动企业经营活动的持续、高效开展。
二手机赌钱平台、实施该项目的作用
(1)帮助企业建立和运行规范手机赌钱平台、系统的战略管理过程;
(2)帮助企业合理确定经营目标、战略主题和战略目标,提升企业战略的前瞻性、主动性手机赌钱平台,有效应对外部环境变化的挑战;
(3)企业促进企业战略制定与部属过程的广泛参与、理解和执行力提升;
(4)促进企业经营持续走向高效和卓越。
三、指导内容
项目阶段 | 工作展开 | 现场人天数 |
一、前期调研与访谈 | 1、企业高层访谈。内容包括: ①把握企业及战略管理的历史、现状和未来愿景手机赌钱平台手机赌钱平台; ②战略制定与部属的职能归属。 ③明确企业高层领导的战略意图和目标。 2、主要职能部门访谈: ①部门职能及其履行情况; ②在公司战略制定和部署过程中的参与情况、存在问题手机赌钱平台。 3、问卷调查:对战略管理的认知、意见和建议。 4、提交阶段报告,与高层交流。 | 10 |
二、培训《战略管理》 | 1、课堂集中培训手机赌钱平台; 2、案例练习。 | 2 |
三、指导开展内部历史数据的收集和分析 | 1、主营业务收入数据的收集和分析; 2、细分市场业务收入数据的收集和分析; 3、核心能力及其相关绩效数据的收集和分析; 4手机赌钱平台、战略管理结果数据的收集和分析手机赌钱平台。 5手机赌钱平台、提交阶段报告手机赌钱平台,与高层交流手机赌钱平台。 | 8 |
四、指导开展顾客和市场研究 | 1、开展顾客和市场细分研究手机赌钱平台; 2、开展各细分市场总容量、顾客需求特点、市场竞争结构、竞争要素等方面相关数据和信息的收集、分析和预测手机赌钱平台; 3、确定目标市场和顾客群; 4手机赌钱平台手机赌钱平台、提交研究报告,与高层交流。 | 20 |
五、指导开展战略制定 | 1手机赌钱平台、指导开展SWOT分析,确定各细分市场五年后的业绩目标、总体战略方向手机赌钱平台、战略主题及战略目标; 2、指导制定企业整体业绩目标、总体战略方向和目标; 3、提交阶段报告手机赌钱平台,与高层交流。 | 12 |
六、指导开展战略部署 | 1手机赌钱平台、指导制定业务战略规划、企业整体发展规划手机赌钱平台、新产品开发规划手机赌钱平台、资金规划、人力资源规划、信息化建设规划等; 2、提出组织架构调整的建议方案; 3、指导制定企业新一年的年度经营计划和主要部门年度工作计划手机赌钱平台; 4手机赌钱平台、提交阶段报告手机赌钱平台,与高层交流。 | 20 |
七手机赌钱平台、指导建立绩效测量系统 | 1、指导提炼、构建基于战略的、覆盖各层次和各职能的业绩测量指标,构建业绩测量系统手机赌钱平台; 2、指导建立月度、季度、年度经营分析及部门工作分析机制手机赌钱平台; 3、指导构建各部门的系统化绩效考核方案; 4、提交阶段报告,与高层交流。 | 16 |
八、指导建立和运行战略评审和调整机制 | 1手机赌钱平台、指导开展战略评审,建立战略评审机制手机赌钱平台; 2手机赌钱平台、指导建立规范的战略制定和部署流程手机赌钱平台; 3、项目结题高层交流手机赌钱平台。 | 6 |
人天数合计 | 94 |
四、项目报价
指导老师通常为2~3名手机赌钱平台。